- Lugar de Origen:
- España (Península)
- Certificación:
- IS0 CE
- Cantidad mínima de pedido:
- 1 juego 20TPD planta de molino de aceite de bajo precio
- Precio:
- US $18 500 560 000 Conjunto
- Condiciones de pago:
- paypal UnionPay Visa MAmex Discover T T
- Capacidad de suministro:
- 30 juegos por mes 20TPD planta de molino de aceite de bajo precio
1. La parte limpia de la planta de molino de aceite de bajo precio 20TPD:
Incluye tamiz batidor, separador magnético despedrador y amortiguación. Línea de máquinas de diferente capacidad con diferente número de pantalla de batido y deshuesador.
1.1 Batido: a través de la función de batido del cepillo estropajo de maíz para eliminar el polvo, la arena, el recuento de bacterias de semillas pequeñas y las semillas de insectos.
1.11 estropajo de maíz
Parámetro técnico:
Parámetro técnico | Diámetro del tambor (mm) | Longitud del tambor (mm) | Velocidad (mm) | Capacidad (TH) | Potencia (KW) | Peso (KG) | L*W*H(mm) |
FDMWA30*60 | Φ300 | 600 | 650 780 | ≤12 | 7,5 15 | 760 | 1220*600*1615 |
FDMWA45*80 | Φ450 | 800 | 437 520 | 12 25 | 15 22 | 980 | 1460*800*1876 |
1.2 Cribado: para eliminar impurezas grandes y pequeñas en la semilla de maíz haciendo que el maíz pase por un tamiz vibratorio y un tamiz.
1.3 Destoner: elimina principalmente las piedras del maíz para evitar el evento se muelen en el aceite y también protegen el rodillo en el proceso de molienda.
Parámetro técnico:
Parámetro técnico | Ancho de pantalla (cm) | Capacidad (TH) | Presión de aire (Pa) | Volumen de aire(m3 h) | Oscilación(mm) | Ángulo de inclinación de la pantalla(° ) | Potencia(KW) | Oscilación(tiempo min) | Peso( KG) | Tamaño(mm) |
TQSF43 | 43 | 1 1,5 | | 3000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 215 | 1270*700*1600 |
TQSF50 | 50 | 2 4 | | 4000 | 4 5 | 5 9 | 2 *0,25 | 960 | 230 | 1420*780*1800 |
TQSF60 | 60 | 3 5 | | 4500 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 280 | 1450*876*1800 |
TQSF80 | 80 | 5 7 | | 6000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 340 | 1450*1046*1800 |
TQSF100 | 100 | 7 9 | | 8000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 400 | 1500*1246*1900 |
TQSF125 | 125 | 9 11 | | 10200 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 500 | 1470*1496*1900 |
TQSFB125 | 125 | 15 18 | | 12000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,55 | 960 | 650 | 1649*1714*2083 |
TQSF150 | 150 | 11 14 | | 12000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 600 | 1580*1746*1900 |
TQSFB150 | 150 | 18 20 | | 15000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,55 | 960 | 760 | 1649*1964* 2083 |
TQSF175 | 175 | 14 18 | | 15000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 750 | 1470 *1990*1900 |
TQSF200 | 200 | 16 20 | | 17000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 1000 | 1470*2292*1900 |
TQSF250 | 250 | 20 22 | | 204000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 1050 | 1470*2835*1900 |
1.4 Separador magnético: elimina el material metálico del maíz para mantener el rodillo seguro y también evitar explosiones de aceite. Accidente iónico de chispa causado por el impacto de las impurezas metálicas y la máquina.
1.5 Humedecimiento: humedecer el salvado de maíz antes del molino para garantizar la integridad del salvado durante el proceso de molienda para evitar que el salvado entre en el Aceite para mantener la calidad del aceite.
2. La parte de molienda de aceite de20TPD planta de molino de aceite de bajo precio:
Incluye diferente número de molino y tamiz para moler el maíz y separar el aceite y el salvado.
( 1) Molino: muele el maíz para romper la integridad mediante el movimiento del rodillo
(2) Tamiz: para separar el aceite y el salvado, también separe el tamaño grande y el tamaño pequeño para garantizar la calidad del aceite.
<3. prensa parte de 20TPD planta de molino de aceite de bajo precio: La parte de prensa puede ser automática y también puede ser automática, esto se puede diseñar de acuerdo con los requisitos y capacidad de la máquina.
4. Parámetros de Planta de molino de aceite de bajo precio 20TPD:
Modelo | LF 10 | LF 20 | LF 30 | LF 40 | LF 50 | LF 60 | LF 80 | LF 100 |
Capacidad (Ton día) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Dimensión de la máquina principal (L*W*H)(M) | 14*7,5*6 | 16*7,5*6,5 | 18*7,5*7 | 22*7,5*7 | 24*7,5*7 | 30*8*12 | 33*8*12 | 33*10*12 |
Potencia total(KW) | 56 | 86 | 94 | 131 | 144 | 223 | 327 | 340 |
Nuestra fábrica